Tất cả công nghệ lưu lượng
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Purescience |
Chứng nhận: | NSF/ISO9001/SGS |
Số mô hình: | 36TPH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 4-6 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Đường kính: | 1600 mm | Vận hành áp lực: | <0,6 Mpa |
---|---|---|---|
Vật liệu xây dựng: | thép carbon với lót cao su | Vận tốc dòng chảy: | 8-10 m / h |
SS đầu vào: | <5mg / L | Tiêu thụ rửa không khí: | 18-25L / m2.S |
Rửa ngược: | Tự động | Thời gian rửa ngược: | 10-15 mintues |
Thời gian chuyển tiếp: | 10-15 phút | ||
Làm nổi bật: | cartridge filter housing,industrial filter cartridges |
36TPH 8-10 M / H Bể chứa áp lực bằng thép carbon với lót cao su
Giới thiệu
Các bộ lọc đa phương tiện áp lực là lý tưởng để loại bỏ sắt, chất rắn lơ lửng, hạt, trầm tích, độ đục, mùi vị khó chịu và mùi hôi, màu sắc không mong muốn, hoặc các chất gây ô nhiễm phổ biến từ nước mặt. Nó được sử dụng rộng rãi trong lọc nước, xử lý nước thải, nước khử khoáng, tiền xử lý cho RO / UF / NF, vv
Lợi thế kỹ thuật
Thiết kế chắc chắn, thép nhẹ với lớp lót cao su bên trong và xử lý bề mặt chống ăn mòn
Quy trình đã được kiểm chứng và các hình thức xử lý nước được thử nghiệm nhiều nhất
Hệ thống chắc chắn không có bộ phận chuyển động bên trong xe tăng
Được xây dựng trong kiểm soát, về phía trước và rửa ngược đường ống và cổng kết nối
Thích hợp với các phương tiện lọc khác nhau
Dễ dàng làm sạch và bảo trì
Khả năng chống ô nhiễm (tắc nghẽn)
Đặc điểm kỹ thuật :
Mô hình | Sức chứa (t / h) | Φ mm | Φ1 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | B mm | Đầu vào DN | Ổ cắm BW | Ổ cắm FW | Phương tiện truyền thông (Kilôgam) |
101B | 3-7 | 600 | 500 | 2300 | 800 | 1200 | 500 | 40-50 | 80 | 40-50 | 270 |
201B | 7-12 | 800 | 600 | 2450 | 900 | 1200 | 550 | 50-65 | 100 | 50-65 | 470 |
301B | 12-20 | 1000 | 750 | 2500 | 900 | 1200 | 650 | 65-80 | 125 | 65-80 | 710 |
401B | 20-28 | 1200 | 900 | 2650 | 950 | 1300 | 750 | 80-100 | 125 | 80-100 | 1070 |
501B | 28-38 | 1400 | 1100 | 2800 | 1000 | 1350 | 850 | 80-125 | 150 | 80-125 | 1420 |
601B | 38-50 | 1600 | 1300 | 2900 | 1000 | 1350 | 950 | 100-125 | 150 | 100-125 | 1860 |
701B | 50-64 | 1800 | 1450 | 3200 | 1000 | 1400 | 1200 | 100-150 | 200 | 100-125 | 2350 |
801B | 64-78 | 2000 | 1650 | 3300 | 1200 | 1600 | 1250 | 125-150 | 200 | 125-150 | 2910 |
901B | 78-123 | 2500 | 2100 | 3600 | 1200 | 1600 | 1500 | 125-200 | 250 | 25-200 | 4540 |
902B | 123-175 | 3000 | 2600 | 3850 | 1300 | 1700 | 1800 | 150-200 | 250 | 150-200 | 6540 |
Người liên hệ: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302