Tất cả công nghệ lưu lượng
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Purescience |
| Chứng nhận: | ISO9001/SGS |
| Số mô hình: | Đĩa |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 |
|---|---|
| Giá bán: | 2 |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P |
| Tên sản phẩm: | phần tử lọc hộp gốm | Lọc phương tiện: | gốm, tùy chọn GAC hoặc CTO chèn |
|---|---|---|---|
| Micron rating: | 0,2 - 0,5 µm | Làm việc chắc chắn: | 0,15 - 0,3 Mpa |
| Phạm vi PH: | 5,5 - 9,5 | Tốc độ dòng chảy: | 1,3 L / H |
| Đường kính: | 98 mm | Chiều dài: | 98 mm |
| Làm nổi bật: | hộp mực lọc công nghiệp,hộp mực lọc bằng thép không gỉ |
||
DOE hoặc hộp lọc gốm loại nến cho máy lọc nước dân dụng
Sự miêu tả
Gốm đen được làm từ diatomaceous trái đất, cao carbon bọt, nano kháng khuẩn đại lý với nhiệt độ cao bắn đen, cả hai hiệu ứng lọc của gốm, và carbon hấp phụ hiệu ứng, hương vị ngọt ngào, một gốm lọc fusion, carbon rod trong một, hấp phụ hiệu lực của carbon carbon tốt hơn bình thường.
Chức năng:
1, việc loại bỏ các kim loại nặng, với zero hóa trị nano sắt sửa đổi, có hiệu quả có thể loại bỏ kim loại nặng.
2, điều chỉnh giá trị pH, một vật liệu nano sửa đổi, hiệu quả có thể điều chỉnh giá trị pH của nước, phạm vi kiểm soát giữa 7,5-8,5.
3, loại bỏ clo.
Các ứng dụng
Vật liệu xây dựng
| Sự miêu tả | BB bình thường | BB Steryl | BB CTO | BB + GAC |
| Độ chính xác của bộ lọc | 0,2 - 0,5 µ m | 0,2 - 0,5 µ m | 0,2 - 0,5 µ m | 0,2 - 0,5 µ m |
| Làm việc chắc chắn | 0,15 - 0,3 Mpa | 0,15 - 0,3 Mpa | 0,15 - 0,3 Mpa | 0,15 - 0,3 Mpa |
| Nhiệt độ ( ℃ ) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
| Phạm vi PH | 5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 | 5,5 - 9,5 |
| Bộ lọc trọng lực | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Chu kỳ thay thế bình thường | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng |
| Tốc độ dòng chảy ở 0,3 Mpa / 3 bar | 1,5 - 3 LPM | 1,5 - 3 LPM | 1 - 2,5 LPM | 1 - 2,5 LPM |
| Khả năng điều trị | 10000 L | 10000 L | 6000 L | 6000 L |
| Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Tỷ lệ loại bỏ khối u | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| Tỷ lệ loại bỏ clo% | Không | Không | 96% | 96% |
| Loại bỏ kim loại nặng (Chì)% | Không | Không | 80% | 80% |
Tùy chỉnh có sẵn

Đối với bộ lọc trọng lực - mặt dưới, mặt trên, hoặc bộ lọc nước bằng nước

Người liên hệ: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302